Produtos
 

VÁLVULA DE GUILHOTINA TIPO WAFER BI-DIRECIONAL - SÉRIE M POR ATUADOR ELÉTRICO (MOTOR ELÉTRICO)

APLICAÇÃO:

USO EM LÍQUIDOS PASTOSOS, MASSA DE PAPEL, AGUÁ, TRATAMENTO DE AGUÁ, ÁGUAS RESIDUAIS, INDÚSTRIA QUÍMICA, CRISTALIZANTES, PRODUTOS PULVERIZADOS, CIMENTOS, TRANSPORTES PNEUMÁTICOS ESTOCAGEM E SEMELHANTES.

 

MATERIAL DO CORPO:

ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40

ASTM A536 FERRO NODULAR GGG40, COM ANEL DE REVESTIMENTO EM ACO INOX AISI 304 E AISI 316

ASTM A351 CF8 GR AISI 304

ASTM A351 CF8M GR AISI 316

 

ACIONAMENTOS:

POR ATUADOR ELÉTRICO (MOTOR ELÉTRICO)

*(VOLTAGEM FORNECIDA PELO CLIENTE)

 

TAMANHOS:

DN 50mm (2”) a DN 800mm (32”)

 

PRESSÕES:

CWP (bar) - 10 - DN 50mm a DN 150mm

CWP (bar) - 8- DN 200mm

CWP (bar) - 6- DN 250mm a DN 400mm

CWP (bar) - 4- DN 450mm a DN 800mm

 

TIPO DE PASSAGENS:

PLENA

TRIANGULAR

PENTAGONAL

V-PORT

 

INSTALAÇÕES:

NORMAS PN10, ANSI B16.5 CLASSE 150 lbs.

 

ACESSÓRIOS:

SENSOR INDUTIVO DE POSIÇÃO ABERTO/FECHADO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304

OUTROS SOB CONSULTA

 

Especificar modelo

Acionamento manual por atuador elétrico (Motor Elétrico) (Passe o mouse para visualizar as medidas)

DN A B C D E F G H I J L Peso
50MM 2" 130 45 63 265 125 507 442 300 212 150 362 0,012 41KG
65MM 2.1/2" 140 45 67 295 125 538 442 300 212 150 362 0,015 42KG
80MM 3" 150 50 78 323 125 565 442 300 212 150 362 0,018 44KG
100MM 4" 160 50 110 364 125 606 442 300 212 150 362 0,025 45KG
125MM 5" 180 50 117 402 125 644 442 300 212 150 362 0,03 48KG
150MM 6" 210 60 130 448 125 690 442 300 212 150 362 0,038 52KG
200MM 8" 262 60 160 540 125 782 442 300 212 150 362 0,06 59KG
250MM 10" 328 70 200 650 170 892 442 300 212 150 362 0,09 80KG
300MM 12" 370 70 235 745 170 987 442 300 212 150 362 0,13 91KG
350MM 14" 430 75 260 860 170 1102 442 300 212 150 362 0,18 115KG
400MM 16" 500 90 290 925 200 1167 442 300 212 150 362 0,29 178KG
450MM 18" 560 110 320 1100 210 1342 442 300 212 150 362 0,35 214KG
500MM 20" 635 110 350 1180 230 1422 442 300 212 150 362 0,42 242KG
600MM 24" 740 130 410 1365 250 1607 442 300 212 150 362 0,58 344KG
700MM 28" 895 150 465 1590 315 1832 442 300 212 150 362 1,14 520KG
800MM 32" 1045 150 510 1640 425 1957 442 300 212 150 362 1,92 628KG

Sujeito a alteração sem aviso prévio